Statistieken
| Guus | Bo | Jonah | Owen | Finn | Sem | Ward | Niels | Lawin | Tygo | Wout | Jens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal gescoorde doelpunten | 21 | 19 | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Totaal aantal gespeelde wedstrijden | 26 | 23 | 25 | 26 | 1 | 3 | 27 | 1 | 2 | 22 | 26 | 27 |
| Aantal wedstrijden waarin speler gescoord heeft | 12 | 13 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Langste reeks in wedstrijden (waarbij aanwezig) gescoord | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Aantal wedstrijden met 1 doelpunt | 6 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Aantal wedstrijden met 2 doelpunten | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aantal wedstrijden met 3 doelpunten | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aantal wedstrijden met 4 doelpunten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aantal wedstrijden met 5 doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamstatistieken
| Totaal aantal wedstrijden | 27 |
| Totaal aantal winstpartijen | 16 |
| Totaal aantal gelijke spelen | 1 |
| Totaal aantal verliespartijen | 10 |
| Langste reeks ongeslagen | 6 |
| Langste reeks overwinningen | 6 |
| Langste reeks nederlagen | 5 |
| Totaal gescoorde doelpunten | 94 |
| Totaal tegendoelpunten | 78 |
| Totaal aantal thuiswedstrijden | 12 |
| Totaal aantal uitwedstrijden | 15 |
| Doelsaldo thuiswedstrijden (voor - tegen) | 38 - 37 |
| Doelsaldo uitwedstrijden (voor - tegen) | 56 - 41 |
| Aantal keer kampioen | 2 (1e fase - 3e klasse, 3e fase - 3e klasse) |